Per scaricare il logo della Polisportiva Penna clicca qui

   POLISPORTIVA DILETTANTISTICA

   PENNA

La rosa
Il calendario
La classifica
I risultati
Marcatori
Il migliore
Giudice
 
    POS NOME SQUADRA PUNTI PARTITE RETI
GIOCATE VINTE PAREG PERSE FATTE SUBITE
PROMOSSA 1 CASTELGIORGIO 54 27 16 6 5 54 28
PLAY OFF 2 COLONIA 53 27 15 8 4 37 23
3 ALVIANO 50 27 15 5 7 60 38
4 PENNA 48 28 13 9 6 44 27
5 GUARDEGE 47 27 12 11 4 50 28
6 HELLAS NARNI 47 27 13 8 6 43 30
7 NUOVA TRE MONTI 47 27 14 5 6 44 37
  8 GIOVE 2002 46 27 12 10 5 41 27

        

9 TERRA UMBRA 34 27 8 10 9 49 43
  10 OCRIA 2003 25 27 4 13 10 26 30
11 SAN GEMINI 25 27 7 4 16 48 63
    12 N.GUALDO NARNI 25 27 6 7 14 30 45
    13 PORANESE 25 27 6 7 14 29 45
    14 ATTIGLIANESE 15 27 3 6 18 25 66
    15 ALLERONA 11 27 2 5 20 22 72
   

 

 

 

                  Bacco & Tabacco - Via Roma, 1 Penna in Teverina